旧帝大
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京大学 | 14人 |
京都大学 | 37人 |
その他旧帝大(東北大学、北海道大学、大阪大学、名古屋大学、九州大学) | 16人 |
早慶上理
大学名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田大学 | 25人 |
慶應義塾大学 | 13人 |
上智大学 | データなし |
東京理科大学 | データなし |
GMARCH
大学名 | 合格者数 |
---|---|
学習院大学 | データなし |
明治大学 | データなし |
青山学院大学 | データなし |
立教大学 | データなし |
中央大学 | データなし |
法政大学 | データなし |
関関同立
大学名 | 合格者数 |
---|---|
関西大学 | 13人 |
関西学院大学 | 19人 |
同志社大学 | 54人 |
立命館大学 | 39人 |
国公立大学(医学部を除く)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
大阪公立大学 | 23人 |
神戸大学 | 16人 |
その他 | データなし |
医学部(国公立)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
京都府立医科大学 | 2人 |
奈良県立医科大学 | 3人 |
和歌山県立医科大学 | 6人 |
医学部(私立)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
大阪医科大学 | 8人 |
関西医科大学 | 9人 |
その他主要な大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
一橋大学 | 5人 |
東京工業大学 | 1人 |
早稲田大学 | 25人 |
慶應義塾大学 | 13人 |
同志社大学 | 54人 |
関西学院大学 | 19人 |
関西大学 | 13人 |
立命館大学 | 39人 |
大阪公立大学 | 23人 |
神戸大学 | 16人 |
前年(2023年度)との比較
大学名 | 2023年度合格者数 | 2024年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
東京大学 | 16人 | 14人 | -2人 |
京都大学 | 56人 | 37人 | -19人 |
大阪大学 | 11人 | 14人 | +3人 |
神戸大学 | 15人 | 16人 | +1人 |
大阪公立大学 | 20人 | 23人 | +3人 |
早稲田大学 | 15人 | 25人 | +10人 |
慶應義塾大学 | 23人 | 13人 | -10人 |
同志社大学 | 61人 | 54人 | -7人 |
関西学院大学 | 25人 | 19人 | -6人 |
関西大学 | 24人 | 13人 | -11人 |
立命館大学 | 41人 | 39人 | -2人 |
2024年度は、東京大学や京都大学の合格者数が減少した一方で、大阪大学や大阪公立大学、早稲田大学への合格者数が増加しています。
大阪府の高校受験でおすすめの塾を塾選でチェック!