旧帝大
大学名 | 合格者数 (2022) |
---|
東京大学 | 0 |
京都大学 | 0 |
東北大学・北海道大学・大阪大学・名古屋大学・九州大学 | 該当データなし |
早慶上理
大学名 | 合格者数 (2022) |
---|
早稲田大学 | 0 |
慶應義塾大学 | 該当データなし |
上智大学 | 該当データなし |
東京理科大学 | 該当データなし |
GMARCH
大学名 | 合格者数 (2022) |
---|
学習院大学 | 該当データなし |
明治大学 | 該当データなし |
青山学院大学 | 該当データなし |
立教大学 | 0 |
中央大学 | 該当データなし |
法政大学 | 該当データなし |
関関同立
大学名 | 合格者数 (2022) |
---|
関西大学 | 3 |
関西学院大学 | 該当データなし |
同志社大学 | 0 |
立命館大学 | 0 |
国公立大学(医学部を除く)
医学部(国公立)
医学部(私立)
その他主要大学
大学名 | 合格者数 (2022) |
---|
近畿大学 | 4 |
日本大学 | 1 |
順天堂大学 | 0 |
桜美林大学 | 0 |
京都産業大学 | 0 |
武庫川女子大学 | 5 |
千里金蘭大学 | 18 |
神戸女学院大学 | 2 |
桃山学院大学 | 1 |
大阪経済大学 | 1 |
前年(2021年度)との比較
大学名 | 2021年度合格者数 | 2022年度合格者数 | 増減 |
---|
関西大学 | 5 | 3 | -2 |
近畿大学 | 5 | 4 | -1 |
同志社大学 | 1 | 0 | -1 |
立命館大学 | 1 | 0 | -1 |
総括
2022年度の金蘭会高等学校の進路実績を見ると、関関同立やGMARCHといった主要私立大学への合格者数が前年より減少傾向にあります。特に同志社大学や立命館大学への合格者が0名となり、関西圏の難関私立大学への進学が減少していることが特徴的です。一方で、近畿大学や武庫川女子大学など関西の主要私立大学には一定数の合格者が見られ、特に千里金蘭大学への内部進学が目立ちました。学内推薦の活用が進んでいる一方、上位私立大学への進学実績の強化が今後の課題となりそうです。
大阪府の高校受験でおすすめの塾を塾選でチェック!